Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT
 Thép I( I – Beam) (Thời gian hiệu lực từ ngày 01/03/2013)
1 I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN 6 56 15.909 890.909 17.500 980.000
2 I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 69 15.273 1.053.818 16.800 1.159.200
3 I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 12 168 14.727 2.474.182 16.200 2.721.600
4 I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 12 0 0 0 0
5 I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 367,2 18.200 6.683.040 20.020 7.351.344
6 I198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 12 218,4 14.727 3.216.436 16.200 3.538.080
7 I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 12 255,6 14.727 3.764.291 16.200 4.140.720
8 I 250 x 125 x 6 x 9 Chn – JIS G3101 12 355,2 14.727 5.231.127 16.200 5.754.240
9 I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 12 308,4 14.727 4.541.891 16.200 4.996.080
10 I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 12 384 15.000 5.760.000 16.500 6.336.000
11 I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 12 440,4 15.000 6.606.000 16.500 7.266.600
12 I 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 496,8 17.545 8.716.582 19.300 9.588.240
13 I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 598,8 15.000 8.982.000 16.500 9.880.200
14 I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 679,2 17.727 12.040.364 19.500 13.244.400
15 I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 12 792 15.909 12.600.000 17.500 13.860.000
16 I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 12 912 15.909 14.509.091 17.500 15.960.000
17 I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 12 954 17.727 16.911.818 19.500 18.603.000
18 I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 12 1.075 18.000 19.350.000 19.800 21.285.000
19 I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 12 1.135 18.636 21.152.273 20.500 23.267.500
20 I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 12 1.272 18.000 22.896.000 19.800 25.185.600

Liên hệ để có giá chính xác, cập nhật. Thép Đa Hội Minh Trang